Sportliche Erfolge der Flintenschützen/innen des SSC-Schale bei den
Deutschen Meisterschaften im August 2019 in München
| Name | Disziplin | Klasse | Platzierung |
| Herm Tolles | Trap | Herren 3 | Gold |
| Malte Tolles | Trap | Junioren 2 | Gold |
| Malte Tolles, Jonathan Simon, Tobias Hummert | Trap | Mannschaft Junioren 1 | Gold |
| Linus Wienker | Skeet | Jugend | Gold |
| Karl-Heinz Helmes, Ivan Markowski, Burkhard Habel | Skeet | Mannschaft Herren 3 | Gold |
| Rene Wassing | Skeet | Junioren 2 | Gold |
| Jonathan Simon | Trap | Junioren 2 | Silber |
| Simon Waltermann | Skeet | Junioren 1 | Silber |
| John Kellinghaus, Rene Wassing, Simon Waltermann | Skeet | Mannschaft Junioren | Silber |
| Herm Tolles, Heinz Heese, Peter Thiel | Trap | Mannschaft Herren 4 | Silber |
| Valentin Woestmeyer | Skeet | Schüler/in | Silber |
| Nele Wißmer, Katrin Wieslhuber, Isabel Wassing | Skeet | Mannschaft Damen 1 | Bronze |
| Emilie Bundan | Skeet | Schüler/in | Bronze |
| Karl-Heinz Helmes | Skeet | Herren 3 | Bronze |
| Michel Albrecht | Trap | Jugend | Bronze |
| Maximilian Seibel | Skeet | Schüler/in | 4. Platz |
| John Kellinghaus | Skeet | Junioren 2 | 4. Platz |
| Tobias Hummert | Trap | Junioren1 | 4. Platz |
| Tino Wenzel | Skeet | Herren 2 | 4. Platz |
| Nele Wißmer | Skeet | Damen 1 | 4. Platz |
| Tino Wenzel, Sven Korte, Christian Butterer | Skeet | Mannschaft Herren 1 | 4. Platz (punktgleich mit Platz 3) |
| Katrin Wieslhuber | Skeet | Damen 1 | 5. Platz |
